Elenco ammessi doposcuola e aiuto compiti

Pubblicazione elenco delle domande ammesse e ammesse con riserva

Data:

09 settembre 2025

Immagine principale

Descrizione

 

  Numero richiesta Protocollo Data presentazione   Stato richiesta
1 917 10142/2025 06/09/2025 19:49:41   AMMESSA
2 900 10060/2025 03/09/2025 22:07:40   AMMESSA
3 899 10059/2025 03/09/2025 19:08:37   AMMESSA
4 875 9913/2025 01/09/2025 14:29:05   AMMESSA
5 874 9909/2025 01/09/2025 13:22:21   AMMESSA
6 866 9860/2025 30/08/2025 20:47:57   AMMESSA
7 865 9859/2025 30/08/2025 20:26:07   AMMESSA
8 839 9724/2025 27/08/2025 16:07:48   AMMESSA
9 832 9660/2025 26/08/2025 22:58:04   AMMESSA
10 830 9659/2025 26/08/2025 21:57:33   AMMESSA
11 801 9509/2025 24/08/2025 20:42:09   AMMESSA
12 788 9504/2025 24/08/2025 16:08:35   AMMESSA
13 774 9491/2025 22/08/2025 13:12:02   AMMESSA
14 759 9427/2025 21/08/2025 15:24:32   AMMESSA
15 749 9388/2025 20/08/2025 22:30:38   AMMESSA
16 738 9380/2025 20/08/2025 16:07:36   AMMESSA
17 737 9379/2025 20/08/2025 15:58:41   AMMESSA
18 728 9348/2025 20/08/2025 10:04:46   AMMESSA
19 713 9289/2025 19/08/2025 07:17:22   AMMESSA
20 711 9288/2025 19/08/2025 07:08:00   AMMESSA
21 707 9285/2025 18/08/2025 17:14:07   AMMESSA
22 705 9284/2025 18/08/2025 15:41:41   AMMESSA
23 704 9282/2025 18/08/2025 14:13:12   AMMESSA
24 703 9281/2025 18/08/2025 13:58:09   AMMESSA
25 697 9233/2025 18/08/2025 10:21:42   AMMESSA
26 696 9215/2025 18/08/2025 09:14:51   AMMESSA
27 692 9174/2025 18/08/2025 08:24:05   AMMESSA
28 691 9169/2025 18/08/2025 06:48:29   AMMESSA
29 689 9168/2025 18/08/2025 06:28:59   AMMESSA
30 688 9167/2025 18/08/2025 05:53:53   AMMESSA
31 687 9166/2025 18/08/2025 05:47:14   AMMESSA
           
32 922 10169/2025 08/09/2025 10:09:40   AMMESSA CON RISERVA
33 921 10158/2025 08/09/2025 09:17:50   AMMESSA CON RISERVA
34 903 10082/2025 04/09/2025 10:55:22   AMMESSA CON RISERVA
35 902 10081/2025 04/09/2025 10:49:23   AMMESSA CON RISERVA
36 888 9975/2025 02/09/2025 14:52:25   AMMESSA CON RISERVA
37 878 9915/2025 01/09/2025 21:03:12   AMMESSA CON RISERVA
38 846 9726/2025 27/08/2025 22:54:05   AMMESSA CON RISERVA
39 845 9725/2025 27/08/2025 22:47:43   AMMESSA CON RISERVA
40 822 9620/2025 26/08/2025 12:40:51   AMMESSA CON RISERVA
41 770 9472/2025 22/08/2025 10:29:12   AMMESSA CON RISERVA
42 715 9314/2025 19/08/2025 12:40:49   AMMESSA CON RISERVA
43 708 9286/2025 18/08/2025 20:50:45   AMMESSA CON RISERVA
44 699 9241/2025 18/08/2025 11:23:55   AMMESSA CON RISERVA

Si precisa che sono ammesse con riserva le domande per le quali non è ancora stato effettuato il pagamento.

Per ottenere la completa ammissione della domanda, si invita a saldare quanto dovuto entro e non oltre il giorno lunedì 15 settembre.

 

A cura di

Area Servizi alla Persona

Nogarole Rocca, 38, Via Roma, Nogarole Rocca, Pradelle, Nogarole Rocca, Verona, Veneto, 37060, Italia

Email: assistentesociale@comune.nogarolerocca.vr.it
Email: servizioeducativo@comune.nogarolerocca.vr.it
Email: areasociale@comune.nogarolerocca.vr.it
Email: demografico@comune.nogarolerocca.vr.it

Pagina aggiornata il 11/09/2025